BALANÇO PATRIMONIAL
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO
| ATIVO | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| ATIVO CIRCULANTE | 2,834,554.89 | 3,361,451.02 |
| DISPONÍVEL | 59,955.00 | 3,119,840.87 |
| REALIZÁVEL | 2,774,599.89 | 241,610.15 |
| APLICAÇÕES | 1,954,897.22 | --- |
| CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS ASSISTÊNCIA SAÚDE | 173,572.80 | --- |
| CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA / PRÊMIO A RECEBER | 44,141.03 | --- |
| OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 129,431.77 | --- |
| CRÉDITOS DE OPER.ASSIST.À SAÚDE NÃO RELAC.COM PLANOS DE SAÚDE DA OPER. | 34,855.94 | 183,609.45 |
| TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER | 611,273.93 | 58,000.70 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1,710,783.21 | 1,565,384.58 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 521,333.21 | 407,173.67 |
| APLICAÇÕES | 521,333.21 | 407,173.67 |
| INVESTIMENTOS | --- | 39,778.33 |
| OUTROS INVESTIMENTOS | --- | 39,778.33 |
| IMOBILIZADO | 1,146,362.03 | 1,118,432.58 |
| IMÓVES DE USO PRÓPRIO - NÃO HOSPITALARES / NÃO ODONT. | 429,458.74 | 427,624.18 |
| BENS MÓVEIS - NÃO HOSPITALARES / NÃO ODONTOLOGICOS | 716,903.29 | 690,808.40 |
| INTANGÍVEL | 43,087.97 | --- |
| TOTAL DO ATIVO | 4,545,338.10 | 4,926,835.60 |
| COMPENSAÇÃO - ATIVO | 935,412.69 | 1,437,976.43 |
| PASSIVO | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| PASSIVO CIRCULANTE | 1,788,407.35 | 1,081,223.23 |
| PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIAS Á SAÚDE | 1,308,096.20 | 360,840.37 |
| PROVISÃO DE RISCO | 395,302.57 | 360,840.37 |
| PROVISÃO DE SINISTROS A LIQUIDAR | 912,793.63 | --- |
| EVENTOS A LIQUIDAR DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 15,683.10 | 618,881.92 |
| DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 17,277.82 | 23,773.89 |
| OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 17,277.82 | 23,773.89 |
| REEMBOLSO DE EVENTOS EM CO-RESPONSABILIDADE | 17,277.82 | 23,773.89 |
| DÉBITOS DE OPER.DE ASSIST.À SAÚDE NÃO RELACION.COM PLANOS DE SAÚDE DA OPER. | 370,320.40 | 7,491.95 |
| TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 53,090.76 | 40,121.63 |
| PROVISÕES | 23,939.07 | 30,113.47 |
| PATRIMÔNIO LIQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL | 2,756,930.75 | 3,845,612.37 |
| RESERVAS | 4,659,734.52 | 4,562,383.74 |
| RESERVAS DE LUCROS / SOBRAS/ RETENÇÃO DE SUPERÁVITS | 4,659,734.52 | 4,562,383.74 |
| PREJUÍZOS (DÉFICITS) ACUMULADOS OU RESULTADO | (1,902,803.77) | (716,771.37) |
| TOTAL DO PASSIVO | 4,545,338.10 | 4,926,835.60 |
| COMPENSAÇÃO - PASSIVO | 935,412.69 | 1,437,976.43 |
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO
| DRE | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 9,230,061.15 | 8,330,359.04 |
| CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS / PRÊMIOS RETIDOS LÍQUIDOS | 9,264,523.35 | 8,691,199.41 |
| VARIAÇÃO DAS PROVISÕES TECNICAS | (34,462.20) | (360,840.37) |
| EVENTOS / SINISTROS INDENIZÁVEIS LIQUIDOS | (9,429,260.05) | (7,425,859.47) |
| EVENTOS INDENIZÁVEIS / SINISTROS RETIDOS | (10,611,996.73) | (8,104,458.58) |
| RECUPERAÇÃO DE EVENTOS / SINISTROS INDENIZÁVEIS | 263,024.67 | (48,830.21) |
| RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM EVENTOS / SINISTROS INDENIZÁVEIS | 919,712.01 | 727,429.32 |
| RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA Á SAUDE | (199,198.90) | 904,499.57 |
| RESULTADO BRUTO | (199,198.90) | 904,499.57 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (3,208,656.55) | (4,198,805.99) |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 1,395,150.72 | --- |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | --- | 1,079,214.42 |
| (-) RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | --- | 1,079,214.42 |
| RESULTADO OPERACIONAL | (2,012,704.73) | (2,215,092.00) |
| RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | 109,900.96 | 165,428.46 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 122,810.73 | 185,072.21 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (12,909.77) | (19,643.75) |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL | --- | 1,332,892.17 |
| RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES | (1,902,803.77) | (716,771.37) |
| RESULTADO LÍQUIDO | (1,902,803.77) | (716,771.37) |
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO
| DFC - MÉTODO DIRETO | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | ||
| Recebimentos de Planos de Saúde | 10,216,625.98 | 1,135,835.13 |
| Outras Recebimentos Operacionais | 5,312,827.23 | 1,044,239.58 |
| Pagamentos a Fornecedores /Prestadores de Serviço de Saude | (9,480,534.10) | (14,914,322.10) |
| Pagamentos de Comissões | --- | --- |
| Pagamentos de Pessoal | (1,009,235.24) | (767,122.48) |
| Pagamento de Pró-Labore | --- | --- |
| Pagamento de Serviços Terceiros | (192,949.06) | (255,675.74) |
| Pagamento de Tributos | (209,247.08) | (384,606.68) |
| Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) | --- | --- |
| Pagamento de Aluguel | --- | (73,190.97) |
| Pagamento de Promoção / Publicidade | (58,027.77) | (68,544.41) |
| Outros Pagamentos Operacionais | (5,144,276.17) | (2,520,726.48) |
| CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | (564,816.21) | (16,804,114.15) |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | ||
| Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar | --- | --- |
| Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Outros | --- | --- |
| Recebimento de Venda de Investimentos | --- | --- |
| Recebimento de Dividendos | --- | --- |
| Outros Recebimentos das Atividades de Investimento | --- | 17,101,486.95 |
| Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar | --- | --- |
| Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros | (23,010.59) | (154,710.90) |
| Pagamento Relativos ao Ativo Intangível | --- | --- |
| Pagamento Relativos ao Ativo Diferido | --- | --- |
| Outros Pagamentos das Atividade de Investimento | --- | (7,378.08) |
| CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | (23,010.59) | 16,939,397.97 |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | ||
| Integralização de Capital | --- | --- |
| Recebimento - Empréstimos / Financiamentos | --- | --- |
| Títulos - Descontados | --- | --- |
| Juros de Aplicações Financeiras | --- | --- |
| Resgate de Aplicações Financeiras | 1,278,767.64 | 11,319,904.94 |
| Outras Recebimentos da Atividade de Financiamento | --- | --- |
| Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos | --- | --- |
| Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos | --- | --- |
| Participação nos Resultados | --- | --- |
| Aplicações Financeiras | (730,850.57) | (11,507,375.44) |
| Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento | --- | --- |
| CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 547,917.07 | (187,470.50) |
| VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA | (39,909.73) | (52,186.68) |
| CAIXA - SALDO INICIAL | 99,861.73 | 152,048.41 |
| CAIXA - SALDO FINAL | 59,952.00 | 99,861.73 |
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO
| Reservas de Lucros / Sobras / Retenções | Prej./Déficits Acumulados | Total | |
|---|---|---|---|
| SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2007 | 4,227,754.28 | (455,429.76) | 3,772,324.52 |
| Ajustes de exercícios anteriores: | --- | --- | --- |
| Efeitos da mudança de critérios contábeis | --- | --- | --- |
| Retificação de erros de exercícios anteriores | --- | --- | --- |
| Aumentos de capital/patrimônio social com lucros e res. | --- | --- | --- |
| Resersões de reservas | --- | --- | --- |
| Reservas de capital/patrimoniais | --- | --- | --- |
| Reserva de reavaliação: | --- | --- | --- |
| Realização | --- | --- | --- |
| Baixa | --- | --- | --- |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | --- | --- | --- |
| Lucros/Superávit/Prejuízo Líquido do Exercício | --- | (261,341.61) | (261,341.61) |
| Proposta da destinação do Lucro/Superávit: | --- | --- | --- |
| Reserva Legal | --- | --- | --- |
| Reservas Estatutárias | --- | --- | --- |
| Outras Reservas de Lucros | 334,629.46 | --- | 334,629.46 |
| Dividendos/juros cap.próprio/lucros/sobras a distribuir: | --- | --- | --- |
| R$ ............. Por ação/cota | --- | --- | --- |
| SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 | 4,562,383.74 | (716,771.37) | 3,845,612.37 |
| Ajustes de exercícios anteriores: | --- | --- | --- |
| Efeitos da mudança de critérios contábeis | --- | --- | --- |
| Retificação de erros de exercícios anteriores | --- | --- | --- |
| Aumentos de capital/patrimônio social com lucros e res. | --- | --- | --- |
| Resersões de reservas | --- | --- | --- |
| Reservas de capital/patrimoniais | --- | --- | --- |
| Reserva de reavaliação: | --- | --- | --- |
| Realização | --- | --- | --- |
| Baixa | --- | --- | --- |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | --- | --- | --- |
| Lucros/Superávit/Prejuízo Líquido do Exercício | --- | (1,902,803.77) | (1,902,803.77) |
| Proposta da destinação do Lucro/Superávit: | --- | --- | --- |
| Reserva Legal | --- | --- | |
| Reservas Estatutárias | --- | --- | --- |
| Outras Reservas de Lucros | 814,122.15 | --- | 814,122.15 |
| Dividendos/juros cap.próprio/lucros/sobras a distribuir: | --- | --- | --- |
| R$ ............. Por ação/cota | --- | --- | --- |
| SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 | 5,376,505.89 | (2,619,575.14) | 2,756,930.75 |
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2009
Octacílio de Albuquerque Netto (Presidente)
Paulo Pedro (Técnico de Contabilidade)
CRC-RJ 007912/04




